:
|
Il Sole: | Alba 06:32, Tramonto 19:22. |
La Luna: | Sorgere della luna 03:58, Tramonto della Luna 16:48, ![]() |
Campo geomagnetico: instabile | |
Indice ultravioletto: 6 (Alto) |
14:00pomeriggiodalle 14:00 alle 14:59 | ![]() |
15:00pomeriggiodalle 15:00 alle 15:59 | ![]() |
16:00pomeriggiodalle 16:00 alle 16:59 | ![]() |
17:00pomeriggiodalle 17:00 alle 17:59 | ![]() |
18:00seradalle 18:00 alle 18:59 | ![]() |
19:00seradalle 19:00 alle 19:59 | ![]() |
20:00seradalle 20:00 alle 20:59 | ![]() |
21:00seradalle 21:00 alle 21:59 | ![]() |
22:00seradalle 22:00 alle 22:59 | ![]() |
23:00seradalle 23:00 alle 23:59 | ![]() |
Il Sole: | Alba 06:32, Tramonto 19:22. |
La Luna: | Sorgere della luna 04:45, Tramonto della Luna 17:51, ![]() |
Campo geomagnetico: attivo | |
Indice ultravioletto: 9,1 (Molto alto) |
00:00nottedalle 00:00 alle 00:59 | ![]() |
01:00nottedalle 01:00 alle 01:59 | ![]() |
02:00nottedalle 02:00 alle 02:59 | ![]() |
03:00nottedalle 03:00 alle 03:59 | ![]() |
04:00nottedalle 04:00 alle 04:59 | ![]() |
05:00nottedalle 05:00 alle 05:59 | ![]() |
06:00mattinadalle 06:00 alle 06:59 | ![]() |
07:00mattinadalle 07:00 alle 07:59 | ![]() |
08:00mattinadalle 08:00 alle 08:59 | ![]() |
09:00mattinadalle 09:00 alle 09:59 | ![]() |
10:00mattinadalle 10:00 alle 10:59 | ![]() |
11:00mattinadalle 11:00 alle 11:59 | ![]() |
12:00pomeriggiodalle 12:00 alle 12:59 | ![]() |
13:00pomeriggiodalle 13:00 alle 13:59 | ![]() |
14:00pomeriggiodalle 14:00 alle 14:59 | ![]() |
15:00pomeriggiodalle 15:00 alle 15:59 | ![]() |
16:00pomeriggiodalle 16:00 alle 16:59 | ![]() |
17:00pomeriggiodalle 17:00 alle 17:59 | ![]() |
18:00seradalle 18:00 alle 18:59 | ![]() |
19:00seradalle 19:00 alle 19:59 | ![]() |
20:00seradalle 20:00 alle 20:59 | ![]() |
21:00seradalle 21:00 alle 21:59 | ![]() |
22:00seradalle 22:00 alle 22:59 | ![]() |
23:00seradalle 23:00 alle 23:59 | ![]() |
Il Sole: | Alba 06:32, Tramonto 19:22. |
La Luna: | Sorgere della luna 05:38, Tramonto della Luna 18:58, ![]() |
Campo geomagnetico: attivo | |
Indice ultravioletto: 9,5 (Molto alto) |
00:00nottedalle 00:00 alle 00:59 | ![]() |
01:00nottedalle 01:00 alle 01:59 | ![]() |
02:00nottedalle 02:00 alle 02:59 | ![]() |
03:00nottedalle 03:00 alle 03:59 | ![]() |
04:00nottedalle 04:00 alle 04:59 | ![]() |
05:00nottedalle 05:00 alle 05:59 | ![]() |
06:00mattinadalle 06:00 alle 06:59 | ![]() |
07:00mattinadalle 07:00 alle 07:59 | ![]() |
08:00mattinadalle 08:00 alle 08:59 | ![]() |
09:00mattinadalle 09:00 alle 09:59 | ![]() |
10:00mattinadalle 10:00 alle 10:59 | ![]() |
11:00mattinadalle 11:00 alle 11:59 | ![]() |
12:00pomeriggiodalle 12:00 alle 12:59 | ![]() |
13:00pomeriggiodalle 13:00 alle 13:59 | ![]() |
14:00pomeriggiodalle 14:00 alle 14:59 | ![]() |
15:00pomeriggiodalle 15:00 alle 15:59 | ![]() |
16:00pomeriggiodalle 16:00 alle 16:59 | ![]() |
17:00pomeriggiodalle 17:00 alle 17:59 | ![]() |
18:00seradalle 18:00 alle 18:59 | ![]() |
19:00seradalle 19:00 alle 19:59 | ![]() |
20:00seradalle 20:00 alle 20:59 | ![]() |
21:00seradalle 21:00 alle 21:59 | ![]() |
22:00seradalle 22:00 alle 22:59 | ![]() |
23:00seradalle 23:00 alle 23:59 | ![]() |
Il Sole: | Alba 06:31, Tramonto 19:23. |
La Luna: | Sorgere della luna 06:35, Tramonto della Luna 20:06, ![]() |
Campo geomagnetico: tempesta minore Sistemi di alimentazione: si possono verificare deboli fluttuazioni della rete elettrica. Operazioni spaziali: possibile impatto minore sulle operazioni via satellite. Altri sistemi: gli animali migratori sono colpiti a questo e ai livelli più alti; l'aurora è comunemente visibile alle alte latitudini (Michigan settentrionale e Maine). | |
Indice ultravioletto: 9,3 (Molto alto) |
00:00nottedalle 00:00 alle 00:59 | ![]() |
01:00nottedalle 01:00 alle 01:59 | ![]() |
02:00nottedalle 02:00 alle 02:59 | ![]() |
03:00nottedalle 03:00 alle 03:59 | ![]() |
04:00nottedalle 04:00 alle 04:59 | ![]() |
05:00nottedalle 05:00 alle 05:59 | ![]() |
06:00mattinadalle 06:00 alle 06:59 | ![]() |
07:00mattinadalle 07:00 alle 07:59 | ![]() |
08:00mattinadalle 08:00 alle 08:59 | ![]() |
09:00mattinadalle 09:00 alle 09:59 | ![]() |
10:00mattinadalle 10:00 alle 10:59 | ![]() |
11:00mattinadalle 11:00 alle 11:59 | ![]() |
12:00pomeriggiodalle 12:00 alle 12:59 | ![]() |
13:00pomeriggiodalle 13:00 alle 13:59 | ![]() |
14:00pomeriggiodalle 14:00 alle 14:59 | ![]() |
15:00pomeriggiodalle 15:00 alle 15:59 | ![]() |
16:00pomeriggiodalle 16:00 alle 16:59 | ![]() |
17:00pomeriggiodalle 17:00 alle 17:59 | ![]() |
18:00seradalle 18:00 alle 18:59 | ![]() |
19:00seradalle 19:00 alle 19:59 | ![]() |
20:00seradalle 20:00 alle 20:59 | ![]() |
21:00seradalle 21:00 alle 21:59 | ![]() |
22:00seradalle 22:00 alle 22:59 | ![]() |
23:00seradalle 23:00 alle 23:59 | ![]() |
Il Sole: | Alba 06:31, Tramonto 19:23. |
La Luna: | Sorgere della luna 07:39, Tramonto della Luna 21:12, ![]() |
Campo geomagnetico: tempesta moderata Sistemi di alimentazione: i sistemi di alimentazione ad alta latitudine possono avvertire allarmi di tensione, tempeste di lunga durata possono causare danni al trasformatore. Operazioni spaziali: le azioni correttive all'orientamento possono essere richieste dal controllo a terra; le possibili modifiche alla resistenza influiscono sulle previsioni dell'orbita. Altri sistemi: la propagazione della radio HF può sbiadire a latitudini più elevate e l'aurora è stata vista bassa come New York e Idaho (tipicamente 55 ° di latitudine geomagnetica). | |
Indice ultravioletto: 1,6 (Basso) |
00:00nottedalle 00:00 alle 00:59 | ![]() |
01:00nottedalle 01:00 alle 01:59 | ![]() |
02:00nottedalle 02:00 alle 02:59 | ![]() |
03:00nottedalle 03:00 alle 03:59 | ![]() |
04:00nottedalle 04:00 alle 04:59 | ![]() |
05:00nottedalle 05:00 alle 05:59 | ![]() |
06:00mattinadalle 06:00 alle 06:59 | ![]() |
07:00mattinadalle 07:00 alle 07:59 | ![]() |
08:00mattinadalle 08:00 alle 08:59 | ![]() |
09:00mattinadalle 09:00 alle 09:59 | ![]() |
Gambia | |
+220 | |
Central River | |
Fulladu West | |
Denton | |
Africa/Banjul, GMT 0. Periodo invernale | |
DMS: Latitude: 13°30'0" N; Longitudine: 14°55'60" W; DD: 13.5, -14.9333; altitudine in metri: 18; | |
Afrikaans: DentonAzərbaycanca: DentonBahasa Indonesia: DentonDansk: DentonDeutsch: DentonEesti: DentonEnglish: DentonEspañol: DentonFilipino: DentonFrançaise: DentonHrvatski: DentonItaliano: DentonLatviešu: DentonLietuvių: DentonMagyar: DentonMelayu: DentonNederlands: DentonNorsk bokmål: DentonOʻzbekcha: DentonPolski: DentonPortuguês: DentonRomână: DentonShqip: DentonSlovenčina: DentonSlovenščina: DentonSuomi: DentonSvenska: DentonTiếng Việt: DentonTürkçe: DentonČeština: DentonΕλληνικά: ΔεντονБеларуская: ДэнтонБългарски: ДентонКыргызча: ДентонМакедонски: ДентонМонгол: ДентонРусский: ДентонСрпски: ДентонТоҷикӣ: ДентонУкраїнська: ДентонҚазақша: ДентонՀայերեն: Դենտօնעברית: דֱנטִוֹנاردو: دنتونالعربية: دنتونفارسی: دنتنमराठी: देन्तोन्हिन्दी: देन्तोन्বাংলা: দেন্তোন্ગુજરાતી: દેન્તોન્தமிழ்: தெந்தொன்తెలుగు: దేంతోన్ಕನ್ನಡ: ದೇಂತೋನ್മലയാളം: ദേന്തോൻසිංහල: දේන්තෝන්ไทย: เทนโตนქართული: დენტონ中國: Denton日本語: デンㇳン한국어: 덴톤 |